Gobernanza <IR>
Objetivo de Aprendizaje
Al finalizar este módulo, el participante será capaz de:
- Comprender cómo la estructura de gobernanza influye en el proceso de creación de valor.
- Identificar los elementos clave de la gobernanza (liderazgo, ética y mecanismos de coordinación).
- Vincular los principios éticos con la asignación de recursos.
1. Estructura, Liderazgo y Ética
Tema | Puntos Clave del Guion Educativo
|
5.1 Gobernanza en <IR> | Definición: El sistema a través del cual la organización es dirigida, supervisada y rendida cuentas. En el <IR>, la gobernanza debe demostrar cómo apoya el pensamiento integrado y la creación de valor a largo plazo. |
5.2 Arquetipo Organizacional | Se refiere a la estructura fundamental de la organización (ej. Burocracia Mecánica, Adhocracia, Estructura Divisional). El <IR> busca que el reporte explique cómo este arquetipo facilita o dificulta la toma de decisiones estratégicas, especialmente aquellas relacionadas con los Capitales (Punto 5 del formulario). |
5.3 Mecanismo Coordinador | Es el método principal que usa la organización para integrar sus actividades y alinear los departamentos. Puede ser la supervisión directa, la normalización de procesos (manuales), la normalización de habilidades (capacitación) o el ajuste mutuo (equipos interdisciplinarios). Este mecanismo es clave para la Conectividad de la Información. |
5.4 Principios Éticos | La ética y la integridad son la base de la gobernanza. El reporte debe exponer los valores fundamentales que guían las decisiones críticas, como la inversión de capital, el trato a los empleados (Capital Humano) y el impacto ambiental (Capital Natural). |
5.5 Liderazgo (Implícito) | Aunque no es un campo directo en tu formulario, la gobernanza implica cómo el liderazgo supervisa los riesgos y las oportunidades (Punto 4) y cómo se asegura de que la estrategia se implemente correctamente. |
2. Aplicación Práctica
- Caso de Estudio: Elaborar un caso de una empresa con un modelo de negocio innovador (ej. una startup tecnológica); y analizar:
- ¿Cuál sería su Mecanismo Coordinador más probable (ajuste mutuo) y por qué?
- ¿Qué Principios Éticos serían materiales (significativos) para su Capital Intelectual (ej. la protección de la propiedad intelectual y la privacidad de datos)?
- Conexión con el Formulario: Observe, en el formulario: https://cyta.com.ar/cybercyta/moa/reporte_integrado_2.php, que la información del Punto 2 (Gobernanza) debe explicar cómo la estructura garantiza que el Modelo de Negocio (Punto 3) pueda ejecutar la Estrategia (Punto 5) de manera ética y eficiente.