Contexto Organizacional del <IR>
Objetivo de Aprendizaje
Al finalizar este módulo, el participante será capaz de:
-
Definir el propósito de la organización, articulando la Visión y la Misión.
-
Identificar el entorno operativo (sector, mercado, ubicación) y su impacto en la capacidad de crear valor.
-
Comprender el concepto de Perspectiva Inteligente (IAGEN) para una exposición concisa y futurista.
1. Definición y Entorno de la Empresa
Tema | Puntos Clave del Guion Educativo
|
3.1 Identidad y Alcance | El <IR> comienza respondiendo a la pregunta: ¿Quiénes somos y dónde operamos? Incluye la descripción concisa del sector económico (primario, secundario, terciario), la actividad principal (tipo de empresa), y el tamaño (PYME, Gran Empresa). Esto define los riesgos y oportunidades iniciales. |
3.2 El Entorno Operativo | Análisis del mercado (local, regional, global) y la ubicación geográfica. Es crucial vincular la ubicación (país, localidad) con los factores externos: normativas locales (leyes laborales, ambientales), condiciones económicas y contexto social que influyen en el acceso a los capitales. |
3.3 Observaciones Adicionales | Espacio para destacar factores únicos que no caben en las categorías estándar, como una crisis reciente, una regulación inminente o una alianza estratégica clave. Estos elementos deben ser materiales (significativos) para la creación de valor. |
2. La Tríada Estratégica: Visión, Misión y Estrategia
El <IR> requiere que la Estrategia sea un hilo conductor que conecte el propósito con el desempeño y las perspectivas.
Concepto | Definición para el <IR> | Conexión con el Reporte |
Visión | El estado futuro deseado; el por qué y el dónde quiere llegar la empresa. Se descompone en Objetivos (amplios) y Metas (cuantificables y con plazo). | Estructura del <IR>: Se relaciona directamente con el Modelo de Negocio (Punto 3), ya que la Visión define el valor que se debe crear para llegar a ese estado futuro. |
Misión | El qué hacemos y para quién lo hacemos, definiendo el negocio actual y el valor que se aporta. Se articula mediante la Estrategia (el camino de largo plazo) y la Táctica (las acciones específicas a corto plazo). | Estructura del <IR>: La Misión es el motor que impulsa el proceso de creación de valor (Punto 3) y justifica la Asignación de Recursos (Punto 5). |
Perspectiva Inteligente (IAGEN) | IAGEN (Inteligencia de Adaptación Generativa) se refiere a la capacidad de la empresa para anticipar cambios, aprender y transformar su modelo de negocio de forma proactiva. Es una declaración concisa sobre la flexibilidad y capacidad de innovación. | Estructura del <IR>: Introduce la perspectiva de futuro y se relaciona con el manejo de Riesgos y Oportunidades (Punto 4), mostrando que la empresa no solo reacciona, sino que se adapta de forma inteligente. |
3. Aplicación Práctica
-
Ejercicio Sugerido: Tomar una empresa de su sector, o su propia empresa, y escribir la misión y visión para que sean suficientemente explícitas en cuanto a la creación de valor y establecer el uso de al menos dos capitales (ej. "Nuestra misión es innovar (Capital Intelectual) para el bienestar social (Capital Social)").
-
Conexión con el Formulario: Se destaca que la calidad de la exposición en el formulario: https://cyta.com.ar/cybercyta/moa/reporte_integrado_2.php dependerá de la alineación entre los Objetivos (Visión) y la Estrategia (Misión). Si la Visión es "ser líder global" pero la Táctica es "mantener costos bajos", existe una inconsistencia que el busca exponer.