Index of /biblioteca/bddoc/bdlibros/modelo_negocio_lean/canvas_archivos

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 innovacion_abierta_1..>2020-11-09 16:20 116K 
 innovacion_abierta.png 2020-11-09 16:20 99K 
 modelo_canvas.png 2020-11-09 16:20 96K 
 asociaciones_calves.png2020-11-09 16:20 17K 
 actividades_claves.png 2020-11-09 16:20 16K 
 actividades_clave.png 2020-11-09 16:20 16K 
 relacion_cliente.png 2020-11-09 16:20 16K 
 propuesta_valor.png 2020-11-09 16:20 16K 
 fuente_ingreso.png 2020-11-09 16:20 15K 
 recursos_clave.png 2020-11-09 16:20 15K 
 canales.png 2020-11-09 16:20 15K 
 estructura_costes.png 2020-11-09 16:20 14K 
 estructura_coste.png 2020-11-09 16:20 14K 
 segmentacion_mercado..>2020-11-09 16:20 12K